Ваша корзина пуста
Светильник ГСП05У, ЖСП05У, РСП05У, ЛСП05У, НСП05У характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Цоколь | Тип КСС | КПД, % | PFC | Габариты, DxH, мм | Масса, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСП05У-70-111 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-70-211 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-70-411 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,36 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-70-511 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,36 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-100-111 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-100-211 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-100-411 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,42 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-100-511 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,42 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-150-111 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-150-211 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-150-411 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,40 | 400х460 | 3,9 |
ГСП05У-150-511 У3 | 220 | IP54 | MHL | Е27 | Д | 70 | 0,40 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-70-113 У3 | 220 | IP54 | SL | Е27 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-70-213 У3 | 220 | IP54 | SL | Е27 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-70-413 У3 | 220 | IP54 | SL | Е27 | М | 70 | 0,36 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-70-513 У3 | 220 | IP54 | SL | Е27 | М | 70 | 0,36 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-100-113 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-100-213 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-100-413 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,42 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-100-513 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,42 | 400х460 | 3,9 |
ЖСП05У-150-113 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 5 |
ЖСП05У-150-213 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,85 | 400х460 | 5 |
ЖСП05У-150-413 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,40 | 400х460 | 5 |
ЖСП05У-150-513 У3 | 220 | IP54 | SL | Е40 | М | 70 | 0,40 | 400х460 | 5 |
РСП05У-80-111 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-80-211 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-80-411 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,51 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-80-511 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,51 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-125-111 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-125-211 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,85 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-125-411 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,53 | 400х460 | 3,6 |
РСП05У-125-511 У3 | 220 | IP54 | QL | Е27 | Д | 70 | 0,53 | 400х460 | 3,6 |
ЛСП05У-55-313 У3 | 220 | IP54 | СFL | Е27 | М | 70 | 0,6 | 400х460 | 1,3 |
НСП05У-200-611 У3 | 220 | IP54 | IncL | Е27 | Д | 70 | - | 400х460 | 1,3 |
Сравнить характеристики