Ваша корзина пуста
Светильник ДБУ01В, ЖБУ01В, РБУ01В, ЛБУ01В характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Цоколь | Тип КСС | Габариты, мм | Масса, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДБУ01В-30-001 | 220 | IP54 | LED | - | боков./Д | 190х280х295 | 3 |
ДБУ01В-30-002 | 220 | IP54 | LED | - | боков./Д | 190х280х295 | 3 |
ДБУ01В-30-011 | 220 | IP54 | LED | - | боков./Д | 190х280х295 | 3 |
ДБУ01В-30-012 | 220 | IP54 | LED | - | боков./Д | 190х280х295 | 3 |
ЖБУ01В-70-001 | 220 | IP54 | SL | Е27 | боков./Ш | 190х280х295 | 5 |
ЖБУ01В-70-002 | 220 | IP54 | SL | Е27 | боков./Ш | 190х280х295 | 5 |
ЖБУ01В-70-011 | 220 | IP54 | SL | Е27 | боков./Ш | 190х280х295 | 5 |
ЖБУ01В-70-012 | 220 | IP54 | SL | Е27 | боков./Ш | 190х280х295 | 5 |
РБУ01В-80-001 | 220 | IP54 | QL | Е27 | боков./Ш | 190х280х295 | 4,7 |
РБУ01В-80-002 | 220 | IP54 | QL | Е27 | боков./Ш | 190х280х295 | 4,7 |
РБУ01В-80-011 | 220 | IP54 | QL | Е27 | боков./Ш | 190х280х295 | 4,7 |
РБУ01В-80-012 | 220 | IP54 | QL | Е27 | боков./Ш | 190х280х295 | 4,7 |
ЛБУ01В-32-001 | 220 | IP54 | CFL | Е27 | боков./М | 190х280х295 | 3,5 |
ЛБУ01В-32-002 | 220 | IP54 | CFL | Е27 | боков./М | 190х280х295 | 3,5 |
ЛБУ01В-32-011 | 220 | IP54 | CFL | Е27 | боков./М | 190х280х295 | 3,5 |
ЛБУ01В-32-012 | 220 | IP54 | CFL | Е27 | боков./М | 190х280х295 | 3,5 |
Сравнить характеристики