Ваша корзина пуста
Сушильный шкаф OF-E характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметры | OF-01E | OF-11E | OF-21E |
---|---|---|---|
Объем, л | 52 | 100 | 150 |
Температурный диапазон | от тем.окр.среды +10°С до +220°С | от тем.окр.среды +10°С до +220°С | от тем.окр.среды +10°С до +220°С |
Точность температуры | ±2ºС при +100ºС | ±2ºС при +100ºС | ±2ºС при +100ºС |
Равномерность температуры | ±1ºС при +100ºС | ±1ºС при +100ºС | ±1ºС при +100ºС |
Время нагрева | 15 мнут до + 100ºС | 15 мнут до + 100ºС | 15 мнут до + 100ºС |
Контроллер | цифровой ПИД-контроллер, автонастройка | цифровой ПИД-контроллер, автонастройка | цифровой ПИД-контроллер, автонастройка |
Таймер | с задержкой вкл./выкл., макс 99ч.59мин., миним. 1 мин. | с задержкой вкл./выкл., макс 99ч.59мин., миним. 1 мин. | с задержкой вкл./выкл., макс 99ч.59мин., миним. 1 мин. |
Датчик | К-СА | К-СА | К-СА |
Материал внешних поверхностей | сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой | сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой | сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой |
Материал камеры термостата | нержавеющая сталь, 0,6 мм | нержавеющая сталь, 0,6 мм | нержавеющая сталь, 0,6 мм |
Материал полок | нержавеющая сталь, проволочные | нержавеющая сталь, проволочные | нержавеющая сталь, проволочные |
Изоляция | минеральная вата, 50 мм | минеральная вата, 50 мм | минеральная вата, 50 мм |
Изоляция двери | термоустойчивый силикон | термоустойчивый силикон | термоустойчивый силикон |
Вентиляционное отверстие | нержавеющая сталь, диам. 38 мм, 2 шт. | нержавеющая сталь, диам. 38 мм, 2 шт. | нержавеющая сталь, диам. 38 мм, 2 шт. |
Мощность нагревателя, кВт | 1 | 1,4 | 1,7 |
Превышение верхнего предела температуры | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое |
Система безопасности | Система контроля CLS (Custom Logical Safe) | Система контроля CLS (Custom Logical Safe) | Система контроля CLS (Custom Logical Safe) |
Внутренние размеры, шхгхв, мм | 375х370х370 | 455х430х 510 | 585х460х555 |
Внешние размеры, шхгхв, мм | 610х595х877 | 610х595х877 | 740х625х922 |
Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая сила тока, А | 4,2 | 5,9 | 7,1 |
Масса, кг | 36 | 47 | 59 |
Сравнить характеристики