Ваша корзина пуста
Сушилка Сич характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Сич-1 | Сич-2 |
|---|---|---|
| Емкость, сушильной камеры, м3 | 0,5 | 1,3 |
| Размер лотков, мм | 500х500 | 500х500 |
| Количество лотков, шт | 10 | 28 |
| Количество инфракрасных излучателей, шт | 10 | 28 |
| Мощность, кВт | 1,1 | 3 |
| Напряжение питания, В | 220±5 | 220±5 |
| Температурный режим, °С | 20...50 | 20...50 |
| Габаритные размеры, мм | 650х600х1310 | 1400х650х1850 |
| Масса, кг | 80 | 220 |


