Ваша корзина пуста
Станция катодная КСС характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметры | КСС-600Р-24/48 | КСС-1200Р-24/48 | КСС-3000Р-24/48 |
|---|---|---|---|
| Номинальный выходной ток, А* | 25/12,5 | 50/25 | 63/31,5 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 24/48 | 24/48 | 48/96 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 (-15+10)% | 220 (-15+10)% | 220 (-15+10)% |
| Номинальная выходная активная мощность, кВт | 0,6 | 1,2 | 3,0 |
| Коэффициент мощности | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Диапазоны регулирования выходного напряжения, В* | 10-24/20-48 | 20-48/40-96 | 20-48/40-96 |
| Дискретность регулирования выходного напряжения | |||
| переключателем "Точно", В | 1,0 ± 0,1/2,0 ± 0,2 | 2,0 ± 0,2/2,1±0,4 | 2,0 ± 0,2/2,1±0,4 |
| переключателем "Грубо", В | 4,1±0,4/8,2±0,8 | 8,2±0,8/16,4±1,6 | 8,2±0,8/16,4±1,6 |
| КПД, в номинальном режиме, % | 80 | 85 | 86 |



