Ваша корзина пуста
Станции смазочные СМОЭ характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
СМОЭ
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Типоразмеры станций | Номинальное давление нагнетания, Рном, МПа (кг/см2) | Давление срабатывания предохранительного устройства, Рmax, МПа (кг/см 2) | Номинальная вместимость резервуара, не менее, дм3 | Номинальная подача, см3/мин | Масса (без смазочного материала), m, не более, кг |
---|---|---|---|---|---|
111 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 6,3 | 8 | 12,5 |
112 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 6,3 | 8 | 12,5 |
113 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 6,3 | 8 | 12,5 |
114 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 6,3 | 8 | 12,5 |
115 | 40,0 (400) | 45,0 (450) | 6,3 | 8 | 14,5 |
121 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 10 | 8 | 14,5 |
122 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 10 | 8 | 14,5 |
123 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 10 | 8 | 14,5 |
124 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 10 | 8 | 14,5 |
125 | 40,0 (400) | 45,0 (450) | 10 | 8 | 16,5 |
131 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 16 | 8 | 17,5 |
132 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 16 | 8 | 17,5 |
133 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 16 | 8 | 17,5 |
134 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 16 | 8 | 17,5 |
135 | 40,0 (400) | 45,0 (450) | 16 | 8 | 19,5 |
141 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 25 | 8 | 21,5 |
142 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 25 | 8 | 21,5 |
143 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 25 | 8 | 21,5 |
144 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 25 | 8 | 21,5 |
145 | 40,0 (400) | 45,0 (450) | 25 | 8 | 23,5 |
151 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 40 | 8 | 29,0 |
152 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 40 | 8 | 29,0 |
153 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 40 | 8 | 29,0 |
154 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 40 | 8 | 29,0 |
155 | 40,0 (400) | 45,0 (450) | 40 | 8 | 31,0 |
211 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 6,3 | 16 | 12,5 |
212 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 6,3 | 16 | 12,5 |
213 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 6,3 | 16 | 12,5 |
214 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 6,3 | 16 | 12,5 |
221 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 10 | 16 | 14,5 |
222 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 10 | 16 | 14,5 |
223 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 10 | 16 | 14,5 |
224 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 10 | 16 | 14,5 |
231 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 16 | 16 | 17,5 |
232 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 16 | 16 | 17,5 |
233 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 16 | 16 | 17,5 |
234 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 16 | 16 | 17,5 |
241 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 25 | 16 | 21,5 |
242 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 25 | 16 | 21,5 |
243 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 25 | 16 | 21,5 |
244 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 25 | 16 | 21,5 |
251 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 40 | 16 | 29,0 |
252 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 40 | 16 | 29,0 |
253 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 40 | 16 | 29,0 |
254 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 40 | 16 | 29,0 |
311 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 6,3 | 32 | 13,5 |
312 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 6,3 | 32 | 13,5 |
313 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 6,3 | 32 | 13,5 |
314 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 6,3 | 32 | 13,5 |
321 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 10 | 32 | 15,5 |
322 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 10 | 32 | 15,5 |
323 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 10 | 32 | 15,5 |
324 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 10 | 32 | 15,5 |
331 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 16 | 32 | 18,5 |
332 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 16 | 32 | 18,5 |
333 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 16 | 32 | 18,5 |
334 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 16 | 32 | 18,5 |
341 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 25 | 32 | 22,5 |
342 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 25 | 32 | 22,5 |
343 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 25 | 32 | 22,5 |
344 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 25 | 32 | 22,5 |
351 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 40 | 32 | 30,0 |
352 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 40 | 32 | 30,0 |
353 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 40 | 32 | 30,0 |
354 | 20,0 (200) | 23,0 (230) | 40 | 32 | 30,0 |
411 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 6,3 | 48 | 14,5 |
412 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 6,3 | 48 | 14,5 |
413 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 6,3 | 48 | 14,5 |
421 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 10 | 48 | 16,5 |
422 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 10 | 48 | 16,5 |
423 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 10 | 48 | 16,5 |
431 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 16 | 48 | 19,5 |
432 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 16 | 48 | 19,5 |
433 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 16 | 48 | 19,5 |
441 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 25 | 48 | 23,5 |
442 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 25 | 48 | 23,5 |
443 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 25 | 48 | 23,5 |
451 | 1,6 (16) | 2,1 (21) | 40 | 48 | 31,0 |
452 | 2,5 (25) | 3,2 (32) | 40 | 48 | 31,0 |
453 | 10,0 (100) | 12,5 (125) | 40 | 48 | 31,0 |
Сравнить характеристики