Ваша корзина пуста
Смазочные станции СДЭ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Исполнение | №. Рис. | Подача, л/ми | Номинальная вместимость бака, дм3 | Н, мм | ØD, мм | Частота вращения вала насоса С-1 (об/мин) | Масса станции (сухая), кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СДЭ-063/40 | 1 | 0,063 | 40 | 1200 | 280 | 0,42(25) | 132 |
СДЭ-063/40-1 | 2 | 0,063 | 40 | 1200 | 280 | 0,42(25) | 155 |
СДЭ-063/40-2 | 3 | 0,063 | 40 | 1200 | 280 | 0,42(25) | 155 |
СДЭ-063/100 | 1 | 0,063 | 100 | 1310 | 450 | 0,42(25) | 154 |
СДЭ-063/100-1 | 2 | 0,063 | 100 | 1310 | 450 | 0,42(25) | 177 |
СДЭ-063/100-2 | 3 | 0,063 | 100 | 1310 | 450 | 0,42(25) | 177 |
СДЭ-063/160 | 1 | 0,063 | 160 | 1310 | 546 | 0,42(25) | 162 |
СДЭ-063/160-1 | 2 | 0,063 | 160 | 1310 | 546 | 0,42(25) | 185 |
СДЭ-063/160-2 | 3 | 0,063 | 160 | 1310 | 546 | 0,42(25) | 185 |
СДЭ-080/40 | 1 | 0,080 | 40 | 1200 | 280 | 0,57(34) | 132 |
СДЭ-080/40-1 | 2 | 0,080 | 40 | 1200 | 280 | 0,57(34) | 155 |
СДЭ-080/40-2 | 3 | 0,080 | 40 | 1200 | 280 | 0,57(34) | 155 |
СДЭ-080/100 | 1 | 0,080 | 100 | 1310 | 450 | 0,57(34) | 154 |
СДЭ-080/100-1 | 2 | 0,080 | 100 | 1310 | 450 | 0,57(34) | 177 |
СДЭ-080/100-2 | 3 | 0,080 | 100 | 1310 | 450 | 0,57(34) | 177 |
СДЭ-080/160 | 1 | 0,080 | 160 | 1310 | 546 | 0,57(34) | 162 |
СДЭ-080/160-1 | 2 | 0,080 | 160 | 1310 | 546 | 0,57(34) | 185 |
СДЭ-080/160-1 | 3 | 0,080 | 160 | 1310 | 546 | 0,57(34) | 185 |
СДЭ-160/40 | 1 | 0,160 | 40 | 1200 | 280 | 1,05(63) | 132 |
СДЭ-160/40-1 | 2 | 0,160 | 40 | 1200 | 280 | 1,05(63) | 155 |
СДЭ-160/40-2 | 3 | 0,160 | 40 | 1200 | 280 | 1,05(63) | 155 |
СДЭ-160/100 | 1 | 0,160 | 100 | 1310 | 450 | 1,05(63) | 154 |
СДЭ-160/100-1 | 2 | 0,160 | 100 | 1310 | 450 | 1,05(63) | 177 |
СДЭ-160/100-2 | 3 | 0,160 | 100 | 1310 | 450 | 1,05(63) | 177 |
СДЭ-160/160 | 1 | 0,160 | 160 | 1310 | 546 | 1,05(63) | 162 |
СДЭ-160/160-1 | 2 | 0,160 | 160 | 1310 | 546 | 1,05(63) | 185 |
СДЭ-160/160-2 | 3 | 0,160 | 160 | 1310 | 546 | 1,05(63) | 185 |
СДЭ-320/40 | 1 | 0,320 | 40 | 1200 | 280 | 1,05(63) | 133 |
СДЭ-320/40-1 | 2 | 0,320 | 40 | 1200 | 280 | 1,05(63) | 156 |
СДЭ-320/40-2 | 3 | 0,320 | 40 | 1200 | 280 | 1,05(63) | 156 |
СДЭ-320/100 | 1 | 0,320 | 100 | 1310 | 450 | 1,05(63) | 155 |
СДЭ-320/100-1 | 2 | 0,320 | 100 | 1310 | 450 | 1,05(63) | 178 |
СДЭ-320/100-2 | 3 | 0,320 | 100 | 1310 | 450 | 1,05(63) | 178 |
СДЭ-320/160 | 1 | 0,320 | 160 | 1310 | 546 | 1,05(63) | 163 |
СДЭ-320/160-1 | 2 | 0,320 | 160 | 1310 | 546 | 1,05(63) | 186 |
СДЭ-320/160-2 | 3 | 0,320 | 160 | 1310 | 546 | 1,05(63) | 186 |
СДЭ-630/40 | 1 | 0,630 | 40 | 1200 | 280 | 1,07(64) | 135 |
СДЭ-630/40-1 | 2 | 0,630 | 40 | 1200 | 280 | 1,07(64) | 158 |
СДЭ-630/40-2 | 3 | 0,630 | 40 | 1200 | 280 | 1,07(64) | 158 |
СДЭ-630/100 | 1 | 0,630 | 100 | 1310 | 450 | 1,07(64) | 157 |
СДЭ-630/100-1 | 2 | 0,630 | 100 | 1310 | 450 | 1,07(64) | 180 |
СДЭ-630/100-2 | 3 | 0,630 | 100 | 1310 | 450 | 1,07(64) | 180 |
СДЭ-630/160 | 1 | 0,630 | 160 | 1310 | 546 | 1,07(64) | 165 |
СДЭ-630/160-1 | 2 | 0,630 | 160 | 1310 | 546 | 1,07(64) | 188 |
СДЭ-630/160-2 | 3 | 0,630 | 160 | 1310 | 546 | 1,07(64) | 188 |
Сравнить характеристики