Ваша корзина пуста
СКТ скоба трехлапчатая характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Марка скобы | D, мм | d, мм | b, мм | B, мм | B1, мм | H, мм | H1, мм | Разрушающая сила | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКТ-4-1 | 15 | 14 | 14 | 15 | - | 50 | - | 40 | 0,22 |
СКТ-7-1 | 17 | 16 | 16 | 17 | 76 | 60 | 95 | 70 | 0,46 |
СКТ-12-1 | 23 | 22 | 22 | 23 | 98 | 70 | 120 | 120 | 0,93 |
СКТ-16-1 | 26 | 25 | 25 | 26 | 108 | 80 | 135 | 160 | 1,52 |
СКТ-21-1 | 29 | 28 | 28 | 29 | 113 | 90 | 150,5 | 190 | 1,96 |
СКТ-30-1 | 38 | 36 | 36 | 38 | 150 | 110 | 185 | 300 | 3,53 |
СКТ-45-1 | 42 | 40 | 40 | 42 | 190 | 120 | 210 | 450 | 6,52 |
СКТ-53-1 | 44 | 42 | 42 | 44 | 202 | 130 | 225 | 530 | 7,43 |
СКТ-60-1 | 47 | 45 | 45 | 47 | 202 | 150 | 255 | 600 | 9,52 |
Сравнить характеристики