Ваша корзина пуста
Шейкер-инкубатор IS-971 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
IS-971
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Модель | Диапазон | IS-971 | IS-971R | IS-971RF |
|---|---|---|---|---|
| Температура | темп окр. среды +5 до +60 | +4 до +60 | -15 до +60 | |
| Однородность ±℃ при 100 ℃ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Отклонение ±℃ при 100 ℃ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Хладагент | - | 1/3 LBP (120 В) | 1/3 LBP (120 В) | |
| - | 1/6 HBP (230 В) | 1/4 HBP (230 В) | ||
| Встряхивающая система | Тип движения | орбитальное либо возвратно-поступательное | орбитальное либо возвратно-поступательное | орбитальное либо возвратно-поступательное |
| Частота вращения, об/мин | От 10 до 300 | От 10 до 300 | От 10 до 300 | |
| Таймер | От 10 с. до 999 ч. 59 мин. 59 ек Вперед и назад, пауза: 10 сек до 59 мин 59 сек | От 10 с. до 999 ч. 59 мин. 59 ек Вперед и назад, пауза: 10 сек до 59 мин 59 сек | От 10 с. до 999 ч. 59 мин. 59 ек Вперед и назад, пауза: 10 сек до 59 мин 59 сек | |
| Диаметр орбиты (мм) | 30, 40, 50, 60, 70. | 30, 40, 50, 60, 70. | 30, 40, 50, 60, 70. | |
| 30 мм по умолчанию | 30 мм по умолчанию | 30 мм по умолчанию | ||
| Длина хода (мм) | 30, 40, 50, 60, 70 | 30, 40, 50, 60, 70 | 30, 40, 50, 60, 70 | |
| 30 мм по умолчанию | 30 мм по умолчанию | 30 мм по умолчанию | ||
| Размеры | Объем, л | 270 | 270 | 270 |
| Платформа, мм | 755х48 | 755х48 | 755х48 | |
| Внутренние, мм | 894х634х480 | 894х634х480 | 894х634х480 | |
| Внешние размеры, мм | 1130х810х1045 | 1130х810х1045 | 1130х810х1050 | |
| Масса, кг | 180 | 195 | 210 | |
| Электропитание 230 В | 50/60 Гц, 5,2 А | 60 Гц, 7,3 А/50 Гц, 7,3 А | 60 Гц, 9,3 А / 50 Гц, 9,3 А |



