Ваша корзина пуста
СБР-4, СБР-4/16, СБР-4П соединитель блочный релейный характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | СБР-4 | СБР-4/16 | СБР-4П |
|---|---|---|---|
| Тип выхода | "Сухой контакт" | "Сухой контакт" | "Оптосимистор с детектором нуля" |
| Коммутационная способность выходов | |||
| DC | 1 А / 150 В | 16 А / 24 В | - |
| AC | 1 А / 240 В | 16 А / 250 В | 1 А / 260 В |
| Максимальная коммутируемая мощность | |||
| DC | 60 Вт | 384 Вт | - |
| AC | 120 ВА | 4000 ВА | - |
| Напряжение питания* | DC 24 В +10% -15% | DC 24 В +10% -15% | DC 24 В +10% -15% |
| при поставке в комплекте с МТМ101 | АС 197...242 В | АС 197...242 В | АС 197...242 В |
| при поставке в комплекте с МТМ140, МТМ141, МТМ142 | АС 100...250 В | АС 100...250 В | АС 100...250 В |
| Максимальная потребляемая мощность, не более | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт |
| Габаритные размеры, не более | 165x85x57 | 165x85x57 | 165x85x57 |
| Масса, не более | 0,3 кг | 0,3 кг | 0,3 кг |
Сравнить характеристики



