Ваша корзина пуста
СА7100М1 мост прецизионный высоковольтный характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
СА7100М1
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
№ п/д | СХ/С0 3 | Пределы основной допускаемой относительной погрешности при измерении емкости δC, % | Пределы основной допускаемой абсолютной погрешности при измерении тангенса угла потерь Δtgδ | Допустимая сила тока в цепи объекта измерения, А | Подключение объекта измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,01…0,1 | ±[2·10-3 +2·10-4(C0/CX -10) +|tgδX – tgδ0|] | ±[2·10-5 + 2·10-6·(C0/CX -10) 1 +0,005·| tgδX – tgδ0|] | 0,5 | 3-х зажимное |
2 | 0,1…1,0 | ±[1·10-3 + |tgδX – tgδ0|] | ±[1·10-5 + 0,005·|tgδX – tgδ0|] | 0,5 | 3-х зажимное |
3 | 10…10 во второй степени | ±[1·10-3 + |tgδX – tgδ0|] | ±[1·10-5 + 0,005·|tgδX – tgδ0|] | 0,5 | 3-х зажимное |
4 | 10 во второй степени…10 в третей степени | ±[2·10-3 + |tgδX – tgδ0|] | ±[2·10-5 + 0,005·|tgδX – tgδ0|] | 0,5 | 3-х зажимное |
5* | 10 в третей степени…10 в четвертой степени | ±[5·10-3 + |tgδX – tgδ0|] | ±[5·10-5 + 0,005·|tgδX – tgδ0|] | 0,03…5 | 4-х зажимное |
6* | 10 в четвертой степени…10 в пятой степени | ±[5·10-3 + |tgδX – tgδ0|] | ±[5·10-5 + 0,005·|tgδX – tgδ0|] | 0,3…50 | 4-х зажимное |
7** | 10 в пятой степени…10 в шестой степени | ±[1·10-2 + |tgδX- tgδ0|] | ±[1·10-4 + 0,005·|tgδX- tgδ0|] | 3…500 | 4-х зажимное |
8** | 10 в шестой степени…10 в седьмой степени | ±[1·10-2 + |tgδX- tgδ0|] | ±[1·10-4 + 0,005·|tgδX- tgδ0|] | 30…500 | 4-х зажимное |
* – при использовании расширителя диапазона СА7150 | |||||
** – при использовании расширителей диапазона СА7150 и СА7151 |