Ваша корзина пуста
РПЦ-01 АС регистратор характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Значение |
---|---|
Электропитание | от сети переменного тока напряжением 220 (отклонение от -34 до +22) В, частотой (50 ± 2) Гц, частотой (50 ± 3) Гц в течение 10 секунд |
Мощность устройств | не более 20 В*А |
Масса устройств | не более 4 кг |
Габаритные размеры | не более 180 мм х 110 мм х 160 мм |
Предел допустимой сводной основной погрешности измерения каждого из каналов устройства | не превышает ± 0,5% |
Модификации | Режимы работы и их условное обозначение | Тип ТП и условное обозначение НСХ | Диапазон входных сигналов | Диапазоны измерения температуры, ºС |
---|---|---|---|---|
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | Pt 50 (1) | ТСП 50П | от 29,92 до 141,94 Ом | от -100 до +500 |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | Pt 100 (2) | ТСП 100П | от 59,84 до 283,89 Ом | от -100 до +500 |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | Cu 50 (3) | ТСМ 50М | от 28,265 до 92,775 Ом | от -100 до +200 |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | Cu 100 (4) | ТСМ 100М | от 56,53 до 185,55 Ом | от -100 до +200 |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | Cu 53 (5) | ТСМ 53М | от 41,70 до 98,160 Ом | от -100 до +200 |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | XA(K) (6) | ТХА ХА(К) | от -3,554 до +45,119 мВ | от -100 до +1100 |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | XК(L) (7) | ТХK ХK(L) | от -5,641 до +66,442 мВ | от -100 до +800 |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | ВР(А1) (8) | ВР(А)-1 | от 0 до +17,662 мВ | от 0 до +1100 |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | ПП(S) (9) | ПП (S) | от 0 до +10,757 мВ | от 0 до +1100 |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | 5 мА, 250 мВ (10) | - | от 0 до 5 мА; от 0 до 250 мВ | - |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | 4 - 20 мА (11) | - | от 4 до 20 мА | - |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | 20 мА, 1В (12) | - | от 0 до 20 мА; от 0 до 1В; от 0 до 10 В | - |
РПЦ – 01 АС* ; РПЦ – 01Б АС** | 0 - 1 кОм (13) | - | от 0 до 1 кОм | - |
* РПЦ-01 АС - модификация устройств с расположением электронной карты с тыльной стороны устройства | ||||
** РПЦ-01Б АС - модификация устройства с расположением электронной карты с боковой стороны устройства. |
Сравнить характеристики