Ваша корзина пуста
Реле РТЛ-1 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
РТЛ-1
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 660 |
Мощность потребляемая одним полюсом, Вт | до 3,0 |
Мощность электродвигателя при 220,380,440,500,660 кВт | 5,5; 11; 11; 15; 18,5. |
Габаритные размеры, мм | 44х56х90. |
Масса, кг | 0,125 |
I ном., А для ПМЛ | Тип | Диапазон токовых уставок, А | Мощ. потр. одним полюсом на max токовой уставке, В | 220 | 380 | 440 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | РТЛ 1001(М) | 0,10-0,17 | 2,15 | - | - | - | - | - |
10 | РТЛ 1002(М) | 0,16-0,26 | 2,25 | - | - | - | - | - |
10 | РТЛ 1003(М) | 0,24-0,40 | 2,05 | - | - | - | - | - |
10 | РТЛ 1004(М) | 0,38-0,65 | 1,99 | - | - | - | - | - |
10 | РТЛ 1005(М) | 0,61-1,00 | 2,00 | - | - | - | 0,37 | 0,37 |
10 | РТЛ 1006(М) | 0,95-1,60 | 2,00 | - | 0,37 | - | 0,75 | 0,75 |
10 | РТЛ 1007(М) | 1,50-2,60 | 1,80 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 1,10 | 1,10 |
10 | РТЛ 1008(М) | 2,40-4,00 | 1,87 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | |
10 | РТЛ 1010(М) | 3,80-6,00 | 1,84 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | 3,00 | 3,00 |
10 | РТЛ 1012(М) | 5,50-8,00 | 1,68 | 1,80 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,50 |
10 | РТЛ 1014(М) | 7,00-10,00 | 1,75 | 2,20 | 4,00 | 3,70 | 5,50 | 7,50 |
16 | РТЛ 1016(М) | 9,50-14,00 | 3,00 | 3,00 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 10,00 |
16 | РТЛ 1021(М) | 13,00-19,00 | 3,00 | 4,00 | 7,50 | 7,50 | 10,00 | 15,00 |
25 | РТЛ 1014(М) | 7,00-10,00 | 1,75 | 2,20 | 4,00 | 3,70 | 5,50 | 7,50 |
25 | РТЛ 1016(М) | 9,50-14,00 | 3,00 | 3,00 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 10,00 |
25 | РТЛ-1021(М) | 13,00-19,00 | 3,00 | 4,00 | 7,50 | 7,50 | 10,00 | 15,00 |
25 | РТЛ-1022(М) | 18,00-25,00 | 3,00 | 5,50 | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 18,50 |
Сравнить характеристики