Ваша корзина пуста
Реле ОМШ, АОШ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип реле | Сопротивление, Ом | Напряжение или ток (Перегрузки) | Напряжение или ток (Отпускания) | Напряжение или ток (Притяжения) | Замедление, с | Масса | Габаритные размеры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОМШ2–46 | 46х1 | ~0,18 А ~0,3 А | ~0,027 А ~0,045 А | ~0,060 А ~0,100 А | - | 2,2 кг | 114х 89х210 мм |
ОМШМ–1 | 0,5х2 | 3,0 А | ~0,045 А | 0,9 А | - | 2,2 кг | 114х 89х210 мм |
АОШ2–180/0,45 | 0,45 | ~2,1 А | 0,4 А | ~0,72 А | 0,20 | 2,2 кг | 114х 89х210 мм |
0,25 | ~3,0 А | ~0,22 А | ~1,0 А | 0,20 | 2,2 кг | 114х 89х210 мм | |
0,17 | ~4,5 А | ~0,3 А | ~1,5 А | 0,20 | 2,2 кг | 114х 89х210 мм | |
180 | 22 В | ~0,45 А | 7,5 В | 0,20 | 2,2 кг | 114х 89х210 мм | |
АОШ2–1 | 1,0 | ~0,7 А | 1,8 В | ~0,265 А | 0,20 | 2,2 кг | 114х 89х210 мм |
0,47 | ~1,5 А | ~0,075 А~0,15 А | ~0,53 А | 0,20 | 2,2 кг | 114х 89х210 мм |
Сравнить характеристики