Ваша корзина пуста
Реле напряжения РН-2 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
РН-2
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Исполнение | Условное обозначение реле | Рабочее напряжение обмотки управления, В | Род тока обмотки управления,Гц | Сопротивление обмотки управления, Ом |
|---|---|---|---|---|
| ЛГИШ.647155.001 | РН-2п-1-12 | 12+1.2-1.8 | перемен. 50 Гц | 27±2.7 |
| -10 | РН-2з-1-12 | 12+1.2-1.8 | перемен. 50 Гц | 27±2.7 |
| -20 | РН-2р-1-12 | 12+1.2-1.8 | перемен. 50 Гц | 27±2.7 |
| -01 | РН-2п-1-24 | 24+2.4-3.6 | - | 111±11.1 |
| -11 | РН-2з-1-24 | 24+2.4-3.6 | - | 111±11.1 |
| -21 | РН-2р-1-24 | 24+2.4-3.6 | - | 111±11.1 |
| -02 | РН-2п-1-48 | 48+4.8-7.2 | - | 444±44.4 |
| -12 | РН-2з-1-48 | 48+4.8-7.2 | - | 444±44.4 |
| -22 | РН-2р-1-48 | 48+4.8-7.2 | - | 444±44.4 |
| -03 | РН-2п-1-60 | 60+6.0-9.0 | - | 697±69.7 |
| -13 | РН-2з-1-60 | 60+6.0-9.0 | - | 697±69.7 |
| -23 | РН-2р-1-60 | 60+6.0-9.0 | - | 697±69.7 |
| -04 | РН-2з-1-110 | 110+11-16 | - | 2300±230 |
| -14 | РН-2р-1-110 | 110+11-16 | - | 2300±230 |
| -24 | РН-2р-1-110 | 110+11-16 | - | 2300±230 |
| -05 | РН-2п-1-220 | 220+22-33 | - | 5500±550 |
| -15 | РН-2з-1-220 | 220+22-33 | - | 5500±550 |
| -25 | РН-2р-1-220 | 220+22-33 | - | 5500±550 |
| -06 | РН-2п-1-380 | 380+38-57 | - | 20000±1000 |
| -16 | РН-2з-1-380 | 380+38-57 | - | 20000±1000 |
| -26 | РН-2р-1-380 | 380+38-57 | - | 20000±1000 |
| -07 | РН-2п-0-12 | 12±1.2 | постоян. | 48±2.4 |
| -17 | РН-2з-0-12 | 12±1.2 | постоян. | 48±2.4 |
| -27 | РН-2р-0-12 | 12±1.2 | постоян. | 48±2.4 |
| -08 | РН-2п-0-24 | 24±2.4 | - | 210±10,5 |
| -18 | РН-2з-0-24 | 24±2.4 | - | 210±10,5 |
| -28 | РН-2р-0-24 | 24±2.4 | - | 210±10,5 |
| -09 | РН-2п-0-48 | 48±4.8 | - | 770±38,5 |
| -19 | РН-2з-0-48 | 48±4.8 | - | 770±38,5 |
| -29 | РН-2р-0-48 | 48±4.8 | - | 770±38,5 |
| Напряжение, В | 400 | 250 | 250 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| Род тока | перемен. | перемен. | постоян. | постоян. |
| Значение тока, А | 10 | 16 | 1,6 | 16 |
| Частота коммутации, Гц | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Количество коммутаций | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 |



