Ваша корзина пуста
Рефрактометр NAR-1T характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
NAR-1T
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметры | Cat.No. | 1211 | |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | показатель преломления (nD) 1.3000 до 1.7000 | минимальная индикация | показатель преломления (nD) 0.001 |
| Brix 0.0 до 95.0% | Brix 0.5 % | ||
| Точность измерения | показатель преломления (nD) ± 0.0002 | диапазон температуры измерения | 5 до 50°С |
| Brix ± 0.1% | |||
| Цифровой термометр | диапазон индикации 0.0 до 50.0°С ( точность ±0.2°С, минимальные показания 0.1°С ) | диапазон индикации 0.0 до 50.0°С ( точность ±0.2°С, минимальные показания 0.1°С ) | диапазон индикации 0.0 до 50.0°С ( точность ±0.2°С, минимальные показания 0.1°С ) |
| Питание | адаптер на 100 до 240В (50/60Гц) | источник света/ энергопотребление | LED/5 ВА |
| Размеры и вес | 13х18х23см, 2,5 кг (рефрактометр) | 13х18х23см, 2,5 кг (рефрактометр) | 13х18х23см, 2,5 кг (рефрактометр) |
| 10х11х7см, 0,5кг (термометр) | 10х11х7см, 0,5кг (термометр) | 10х11х7см, 0,5кг (термометр) |
| Параметры | Cat.No. | 1212 | |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | показатель преломления (nD) 1.3000 до 1.7000 | минимальная индикация | показатель преломления (nD) 0.001 |
| Brix 0.0 до 95.0% | Brix 0.5 % | ||
| Точность измерения | показатель преломления (nD) ± 0.0002 | среднее значение дисперсии | nF - nC (подсчитывается согласно таблице переводов) |
| Brix ± 0.1% | |||
| Цифровой термометр | диапазон индикации 0.0 до 50.0°С ( точность ±0.2°С Минимальные показания 0.1°С ) | диапазон индикации 0.0 до 50.0°С ( точность ±0.2°С Минимальные показания 0.1°С ) | диапазон индикации 0.0 до 50.0°С ( точность ±0.2°С Минимальные показания 0.1°С ) |
| Диапазон температуры измерения | 5 до 50°С | источник света | LED |
| энергопотребление | 5 ВА | ||
| Питание | адаптер на 100 до 240В (50/60Гц) | адаптер на 100 до 240В (50/60Гц) | адаптер на 100 до 240В (50/60Гц) |
| Размеры и вес | 13х18х23см, 2,5 кг (рефрактометр) | 13х18х23см, 2,5 кг (рефрактометр) | 13х18х23см, 2,5 кг (рефрактометр) |
| 10х11х7см, 0,5кг (термометр) | 10х11х7см, 0,5кг (термометр) | 10х11х7см, 0,5кг (термометр) |



