Ваша корзина пуста
Рефлектометр высоковольтный осциллографический РИФ-7 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
РИФ-7
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Значение |
---|---|
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,50), м | 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000 |
Минимальное измеряемое расстояние до места повреждения, м | 3 |
Разрешающая способность (при коэффициенте укорочения 1,5), м | 1 |
Приведенная погрешность измерения, %, не более | 0.4 |
Параметры зондирующего импульса: | |
амплитуда, В | 12 |
длительность импульсов, нс | 10-19200 |
Диапазон выходного сопротивления, Ом | 30 - 350 (дискретность 10 Ом) |
Диапазон изменения коэффициента усиления входного усилителя, dB | от минус 15 до 98 |
Количество рефлектограмм для усреднения | 1 - 255 |
Диапазон установки коэффициента укорочения | 1,000 - 3,000 (дискретность 0,001) |
Объём энергонезависимой памяти: | |
рефлектограмм с параметрами | 120 |
данных о коэффициентах укорочения кабелей | 200 |
Максимальное напряжение на измерительных входах, В | 20 |
Разрешение экрана, точек | 320x240 |
Питание и заряд: | |
напряжение аккумуляторной батареи, В | от 10 до 14 (10-х АА NiMh аккумуляторов) |
ток, потребляемый от аккумуляторной батареи, А, не более | 0,5 |
напряжение внешнего источника питания, В | от 12 до 18 |
ёмкость встроенной аккумуляторной батареи, мАч | 2500 |
ток заряда батареи, мА | 500 |
ток утечки при выключенном питании, мА, не более | 0,02 |
Габаритные размеры, мм, не более | 300х170х85 |
Масса с батареями, кг, не более | 2.3 |
Продолжительность непрерывной работы, часов, не менее | 8 |
Средний срок службы изделия, лет | 10 |
Наименование | Количество |
---|---|
Рефлектометр РИФ-7 | 1 |
Сигнальный кабель, длина 1 м | 4 |
Сигнальный кабель для высоковольтных измерений, длина 0,5 м (в составе лаборатории) | 2 |
Сигнальный кабель, длина 0,5 м (в составе лаборатории) | 4 |
Кабель связи с компьютером | 1 |
Блок питания и зарядки | 1 |
Вставка плавкая | 6 |
Диск с ПО | 1 |
Упаковочный чемодан | 1 |
NiMh аккумулятор 2500 mAh размера АА | 10 |
Руководство по эксплуатации РИФ-7 | 1 |
Руководство пользователя ПО РИФ-7 | 1 |
Паспорт | 1 |
Сравнить характеристики