Ваша корзина пуста
Прожектор ГО65У, ЖО65У характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип прожектора | Напряжение, В | Степень защиты | Лампа | Цоколь | Сила света, ккд* | Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В | Габариты ОП, мм | Масса, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГО65У-1000-41 | 220 | ІР65 | HQI-T /D; HIT; SPL /T/H | E40 | 40 | 135/100 | 215х630х730 | 25 |
ГО65У-1000-51 | 220 | ІР65 | HQI-T /D; HIT; SPL /T/H | E40 | 45 | 100/125 | 215х630х730 | 25 |
ГО65У-1000-61 | 220 | ІР65 | MHN-FC | Fc2 | 60 | 135/105 | 215х630х730 | 25,5 |
ГО65У-1000-71 | 220 | ІР65 | MHN-FC | Fc2 | 80 | 115/90 | 215х630х730 | 25,5 |
ГО65У-2000-01 | 220 | ІР65 | HQI-T /D | E40 | 95 | 120/110 | 300х760х780 | 15,7 |
ГО65У-2000-11 | 220 | ІР65 | HQI-T /D | E40 | 110 | 120/90 | 300х760х780 | 15,7 |
ГО65У-2000-21 | 220 | ІР65 | HQI-TS /N/L | K12s-36 | 160 | 115/85 | 300х760х780 | 15,7 |
ГО65У-2000-31 | 220 | ІР65 | HQI-TS /N/L | K12s-36 | 230 | 100/85 | 300х760х780 | 15,7 |
ГО65У-2000-41 | 220 | ІР65 | HQI-T /N | E40 | 95 | 120/110 | 280х660х780 | 14,5 |
ГО65У-2000-51 | 220 | ІР65 | HQI-T /N | E40 | 110 | 120/90 | 280х660х780 | 14,5 |
ГО65У-2000-81 | 220 | ІР65 | SPL /L/H | спец. | 160 | 85/86 | 300х760х780 | 16 |
ГО65У-2000-91 | 220 | ІР65 | SPL /L/H | спец. | 225 | 95/80 | 300х760х780 | 16 |
ЖО65У-1000-41 | 220 | ІР65 | NAV-T | E40 | 75 | 140/100 | 215х630х730 | 25 |
ЖО65У-1000-51 | 220 | ІР65 | NAV-T | E40 | 110 | 95/115 | 215х630х730 | 25 |
Масса БУ 2000Вт - 28кг ±10% |
Сравнить характеристики