Ваша корзина пуста
Прожектор ГО02В, ЖО02В, РО02В, РО01В характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип прожектора | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Цоколь | Сила света, ккд | Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В | Габариты ОП, мм | Масса ОП, кг ±10% | Масса нПРА, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГО-02-В-250-41 | 220 | IP54 | MHL | Е40 | 150 | 12/18 | 270х440х690 | 13,9 | - |
ЖО-02-В-150-41 | 220 | IP54 | SL | Е40 | 110 | 10/30 | 270х440х690 | 13,6 | - |
ЖО-02-В-250-41 | 220 | IP54 | SL | Е40 | 160 | 10/30 | 270х440х690 | 14,1 | - |
РО-02-В-250-41 | 220 | IP54 | QL | Е40 | 9 | 60/75 | 270х440х690 | 13,9 | - |
РО-01-В-250-41 | 220 | IP54 | QL | Е40 | 9 | 60/75 | 270х440х690 | 6,5 | 4,7 |
Сравнить характеристики