Ваша корзина пуста
Прибор для определения светопропускания стекла ЛЮКС ИС-2 02 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ЛЮКС ИС-2 02
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения светопропускания | от 4 до 100 % |
| Цена единицы младшего разряда | 0,1 % |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности | ± 2,0 % |
| Толщина тестируемого стекла | до 10 мм |
| Время прогрева | не более 3 мин. |
| Номинальное напряжение питания | 2,4 В |
| Источник питания | 2 шт. аккумуляторных батареи типоразмера АА 1,2 В × 0,8 Ач |
| Время непрерывной работы от свежезаряженной аккумуляторной батареи | не менее 50 ч ¹ |
| Габаритные размеры измерительного блока | 190х105х42 |
| Габаритные размеры осветителя | Ø42х95 |
| Габаритные размеры сетевого адаптера | 100х85х55 |
| Масса прибора | не более 0,50 кг |
| Масса сетевого адаптера | не более 0,35 кг |
| Полный средний срок службы | не менее 10 лет |
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Прибор "ЛЮКС" ИС-2 | 1 шт |
| Светофильтр контрольный | 1 шт |
| Адаптер сетевой | 1 шт |
| Паспорт ИС-2.00.00.000 ПС | 1 экз |
| Руководство по эксплуатации ИС-2.00.00.000 РЭ | 1 экз |
| Методика поверки ИС-2.00.00.000 МП | 1 экз |
| Упаковка потребительская | 1 шт |
| Кабель C1002 (RS-232) | 1 шт (поставляется по отдельному заказу) |
| Термопринтер SP1.01 с кабелем для подключения к прибору "ЛЮКС" ИС-2 | 1 шт (поставляется по отдельному заказу) |
Сравнить характеристики



