Преобразователь сигналов постоянного тока и напряжения CSG.859
Преобразователь сигналов постоянного тока и напряжения CSG.859 предназначен для преобразования входных сигналов постоянного напряжения и постоянного тока в выходной нормированный сигнал постоянного напряжения или постоянного тока.
Устройство и принцип действия
Преобразователи сигналов CSG.859 являются аналоговыми устройствами, обеспечивающими гальваническую развязку между входом и выходом, а также линейное преобразование сигналов различных датчиков и электронных устройств с выходным электрическим сигналом постоянного напряжения и постоянного тока
Выходным сигналом преобразователя является нормированный сигнал постоянного тока или напряжения. Преобразователи сигналов CSG.859 относятся к классу измерительных преобразователей.
Конструктивно, преобразователь собран в клеммном корпусе шириной 6мм и предназначен для установки на монтажную DIN-рейку. Степень защиты от внешних воздействий соответствует IP20.
Структура условного обозначения
Преобразователи сигналов постоянного тока и напряжения CSG.859 обозначаются так: CSG.859.AAAA.BBBB.CC, где:
CSG.859 - обозначение преобразователя сигналов.
- АААА - Диапазон входного сигнала,
- BBBB - Диапазон сигнала на выходе,
- СС - Обозначение полосы пропускания ФНЧ преобразователя.
| Номер | Обозначение | Сигнал |
| 01 | 1000 | ±10 мВ DC |
| 02 | 3000 | ±30 мВ |
| 03 | 5000 | ±50 мВ |
| 04 | 7500 | ±75 мВ |
| 05 | 1010 | ±100 мВ |
| 06 | 1210 | ±125 мВ |
| 07 | 1510 | ±150 мВ |
| 08 | 2510 | ±250 мВ |
| 09 | 5010 | ±500 мВ |
| 21 | 1020 | ±1 В DC |
| 22 | 2020 | ±2 В |
| 23 | 2520 | ±2,5 В |
| 24 | 5020 | ±5 В |
| 25 | 1030 | ±10 В |
| 26 | 1530 | ±15 В |
| 27 | 2030 | ±20 В |
| 28 | 4030 | ±40 В |
| 29 | 5030 | ±50 В |
| 30 | 1040 | ±100 В |
| 31 | 1540 | ±150 В |
| 32 | 2040 | ±200 В |
| 11 | 1001 | 0...+10 мВ |
| 12 | 3001 | 0...+30 мВ |
| 13 | 5001 | 0...+50 мВ |
| 14 | 7501 | 0...+75 мВ |
| 15 | 1011 | 0...+100 мВ |
| 16 | 1211 | 0...+125 мВ |
| 17 | 1511 | 0...+150 мВ |
| 18 | 2511 | 0...+250 мВ |
| 19 | 5011 | 0...+500 мВ |
| 34 | 1021 | 0...+1 В |
| 35 | 2021 | 0...+2 В |
| 36 | 2521 | 0...+2,5 В |
| 37 | 5021 | 0...+5 В |
| 38 | 4021 | +1...+5 В |
| 39 | 1031 | 0...+10 В |
| 40 | 8021 | +2...+10 В |
| 41 | 1531 | 0...+15 В |
| 42 | 2031 | 0...+20 В |
| 42 | 4031 | 0...+40 В |
| 44 | 5031 | 0...+50 В |
| 45 | 1041 | 0...+100 В |
| 46 | 1241 | 0...+120 В |
| 47 | 1541 | 0...+150 В |
| 48 | 2041 | 0...+200 В |
| 49 | 2541 | 0...+250 В |
| 50 | 3041 | 0...+300 В |
| 53 | 0103 | 0...1 мА DC |
| 54 | 0503 | 0...5 мА |
| 55 | 2003 | 0...20 мА |
| 56 | 4213 | 4...20 мА |
| 57 | 5003 | 0...50 мА |
| 58 | 1013 | 0...100 мА |
| Номер | Обозначение | Сигнал |
| 2 | 2521 | 0...+2,5 В |
| 3 | 5021 | 0...+5 В |
| 4 | 4021 | +1...+5 В |
| 5 | 1031 | 0...+10 В |
| 6 | 8021 | +2...+10 В |
| 9 | 4213 | 4...20 мА |
| Номер | Обозначение | Диапазон |
| 1 | 11 | 0...10 Гц |
| 2 | 21 | 0...20 Гц |
| 3 | 51 | 0...50 Гц |
| 4 | 12 | 0...100 Гц |
| 5 | 52 | 0...500 Гц |
| 6 | 13 | 0...1 кГц |
| 7 | 23 | 0...2 кГц |
| 8 | 53 | 0...5 кГц |
| 9 | 14 | 0...10 кГц |
| Обозначение в документации | Обозначение | Номер для заказа |
| МЕ.006103.101-0552 | GSC.859.1010.1031.21 | 06100552 |
Быстрый запрос


