Ваша корзина пуста
Подмость-стремянка стеклопластиковая ПСО характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Обозначение подмости | H, м | h, м | а, м | b, м | Размеры рабочей площадки, мм | Шаг ступенек, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПСО-1,1 Т | 1,9 | 1,1 | 0,9 | 0,52 | 420х340 | 220 | 14 |
ПСО-1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,66 | 450х450 | 300 | 15 |
ПСО-1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 0,71 | 450х450 | 300 | 17 |
ПСО-Д-1,2 | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,66 | 450х450 | 300 | 19 |
ПСО-Д-1,5 | 2,3 | 1,5 | 1,2 | 0,71 | 450х450 | 300 | 20 |
ПСО-Д-1,1 Т | 19 | 1,1 | 0,9 | 0,52 | 420х340 | 220 | 18 |
ПСО-1,2 Т | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,53 | 450х450 | 250 | 16 |
ПСО-Д-1,2 Т | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 0,53 | 450х450 | 220 | 20 |
Сравнить характеристики