Ваша корзина пуста
Плотномер ZFG 3.0 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ZFG 3.0
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Вес падающего груза | 10 кг | 15 кг |
|---|---|---|
| Общий вес | 15 кг | 20 кг |
| Максимальная ширина | 200 мм | 200 мм |
| Высота | 1135 мм | 1150 мм |
| Максимальная сила воздействия | 7,07 кН | 10,6 кН |
| Время воздействия | 17 мсек ± 1,5 мсек | 17 мсек ± 1,5 мсек |
| Максимальное давление на грунт | 0,1 МН/м 2 | 0,15 МН/м 2 |
| Нагрузочная плита | ||
| Диаметр | 300 мм | 300 мм |
| Высота | 130 мм | 130 мм |
| Вес | 15 кг | 15 кг |
| Измерительный блок | ||
| Габариты | ||
| Вес | 440 г | 440 г |
| Диапазон измерения усадки | от 0,3 до 5 мм | от 0,3 до 5 мм |
| Точность измерения усадки | ± 0,02 мм | ± 0,02 мм |
| Диапазон измерения Evd | 5... 70 МПа/м 2 | 70... 105 МПа/м 2 |
| Диапазон измерения датчика | ± 100 г | ± 100 г |
| Диапазон частот измерения | от 0 до 500 Гц | от 0 до 500 Гц |
| Диапазон температур измерения | от 0 до40 °C | от 0 до40 °C |
| Электропитание | ||
| Аккумулятор / батарея | 4,8... 6 В (4x 1.2... 1.5В типа Миньон (Mignon) / АА) | 4,8... 6 В (4x 1.2... 1.5В типа Миньон (Mignon) / АА) |
| Автоматическая система отключения | ||
| Переход в режим сна | через 4 мин. | через 4 мин. |
| При пустой батарее | U < 3,9 В | U < 3,9 В |
Сравнить характеристики


