Ваша корзина пуста
ПКК-40 клапан-отсекатель характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ПКК-40
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр условного прохода, DN мм | 40 |
| Максимальное давление на входе, МПа (кгс/см2) | 1.2(12) |
| Пределы регулирования контролируемого давления с пружиной низкого давления, МПа | 0.0015-0.005 |
| Пределы регулирования контролируемого давления с пружиной среднего давления, МПа | 0.005-0.06 |
| Наименьшее входное давление, при котором закрывается основной клапан при работе на природном газе, МПа (кгс/см2) | 0.01-0.015 (0.1-0.15) |
| Муфтовые присоединительные размеры | внутренняя резьба G |
| Присоединительные размеры на входе и на выходе | 11/2 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 124 |
| Высота, мм | 260 |
| Строительная длина, мм, муфтовые (фланцевые) | 170 |
| Масса, кг, не более | 6,6 |
Сравнить характеристики



