Ваша корзина пуста
Печь муфельная СУОЛ-0,8.8-12,5 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
СУОЛ-0,8.8-12,5
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 4,5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число фаз | 1 |
| Номинальная температура в рабочем пространстве, °С | 1250 |
| Стабильность температуры в установившемся* тепловом режиме в точке измерения, без садки, °С | ± 4 |
| Неравномерность температуры в рабочем пространстве при номинальной температуре незагруженной электропечи, °С | ± 10 |
| Среда в рабочем пространстве | воздух |
| Время разогрева электропечи до номинальной температуры без садки, мин | 150 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 90х1000 |
| Размеры рабочего пространства, мм | 80х800 |
| Масса, кг | Масса, кг |
Сравнить характеристики



