Ваша корзина пуста
PCB платиновый датчик по тонкопленочной технологии характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
PCB
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Номинальное сопротивление R0 | L, мм | B, мм | FC-тип |
---|---|---|---|
100 | 22 | 3,0 | 1206 |
100 | 22 | 4,0 | 1206 |
500 | 22 | 3,0 | 1206 |
500 | 22 | 4,0 | 1206 |
1000 | 22 | 3,0 | 1206 |
1000 | 22 | 4,0 | 1206 |
100 | 22 | 2,5 | 0805 |
100 | 22 | 4,0 | 0805 |
500 | 22 | 2,5 | 0805 |
500 | 22 | 4,0 | 0805 |
1000 | 22 | 2,5 | 0805 |
1000 | 22 | 4,0 | 0805 |
10000 | 22 | 2,5 | 0805 |
10000 | 22 | 4,0 | 0805 |
Наименование | Значения |
---|---|
Рабочий диапазон температур | 0°C — +150°C |
Спецификация | DIN EN 60751 |
Класс допуска | В; при 10000 Ом - 2В |
Номинальное сопротивление | 100 Ом, 500 Ом, 1000 и 10000 Ом при 0°C |
Температурный коэффициент | 3850 ppm/K |
Измеряемый ток | 100 Ом: от 0,3mA до 1,0mA |
500 Ом: от 0,1mA до 0,7mA | |
1000 Ом: от 0,1mA до 0,3mA | |
10000 Ом: от 0,1mA до 0,25mA | |
Сопротивление дорожки | Меандр: 0,06 Ом |
Контакт | Медная площадка, покрытая оловом |
Пайка | Контактные площадки подготовлены к пайке без выводов |
Нагрев | MR 828 (Pt 100/500/1000): 0,05 K/mW при 0°С |
MR 828 (2Pt 100/1000): 0,16 K/mW при 0°С | |
MR 845 (Pt 100/500/1000): 0,04 K/mW при 0°С | |
MR 845 (2Pt 100/1000): 0,08 K/mW при 0°С | |
Срок хранения | 12 месяцев |