Ваша корзина пуста
П-МК03 фильтр тонкой очистки характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
П-МК03
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | П-МК03-060 | П-МК03-100 | П-МК03-160 | П-МК03-250 |
|---|---|---|---|---|
| Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Min давление, МПа (кгс/см²) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) | 0,2 (2,0) |
| Номинальное давление, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10,0) | 1,0 (10,0) | 1,0 (10,0) | 1,0 (10,0) |
| Max расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м3/мин | 0,25 | 1,25 | 1,25 | 2,0 |
| Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Снижение температуры точки росы по сравнению с рабочей температурой сжатого воздуха, °С | - | - | - | - |
| Степень очистки, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Пропускная способность, Kv , м3/час | 0,4 | 2,55 | 2,55 | 4,0 |
| Температура точки росы осушенного воздуха, °С | - | - | - | - |
| Полезная вместимость резервуара, см3 | 25 | 70 | 70 | 200 |



