Ваша корзина пуста
П-КЧ пневмоклапан характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | П-КЧ | П-КЧ1 |
|---|---|---|
| Условный проход, мм | 2,5 | 4 |
| Давление, МПа (кгс/см2): | ||
| номинальное | 1,0 (10) | 1,0 (10) |
| min | 0,14 (1,4) | 0,14 (1,4) |
| Утечки воздуха при номинальном давлении, см3/мин | 5 | 10 |
| Пропускная способность Kv , м3/ч | 0,11 | 0,45 |
| Вес, кг | 0,01 | 0,06 |
Сравнить характеристики



