Ваша корзина пуста
Настенные LED-светильники ДББ 03У характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальный световой поток, Лм | 800 |
| Тип кривой силы света за ГОСТ17677 | Д |
| Номинальное значение коррелируемой цветовой температуры, °К | 5000 |
| Номинальная мощность, Вт | 10 |
| Коэффициент мощности, | 0,8 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, | 100 |
| Класс защиты от поражения электрическим током за ДСТУ ІЕС 60598-1 | II |
| Степень защиты IP за ДСТУ ІЕС 60598-1 | ІР40 |
| Климатическое выполнение и категория размещения за ГОСТ 15150 | УЗ |
| Значение температуры окружающей среды во время эксплуатационника, °С | от 1 до 35°С |
| Номинальное напряжение сети питания переменного тока, В | 220, 50 Гц |
| Диапазон напряжения сети питания переменного тока, В | 150.270, 50 Гц |
| Индекс передачи цвета CRI | 80ra |
| Срок службы светильников, лет | 10 |
| Габаритные размеры, мм | 224х148х45 |
| Масса, кг | 0,3 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 2 года |
Сравнить характеристики



