Ваша корзина пуста
Насосы радиально-поршневые НР2 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
НР2
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | 710 | 710,2 | 900 | 900,3 | 1250 | 1250,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный рабочий объем, см3 | 710 | 710 | 900 | 900 | 1250 | 1250 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||||||
| минимальная | 12,5 (750) | 12,5 (750) | 12,5 (750) | 12,5 (750) | 12,5 (750) | 12,5 (750) |
| номинальная | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) |
| максимальная | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) | 16,6 (1000) |
| Номинальная подача насоса, л/мин: | 632 | 801 | 1110 | |||
| одного потока | 316 | 267 | 370 | |||
| Давление на выходе, МПа (кгс/см2): | ||||||
| номинальное | 32 (320) | 32 (320) | 32 (320) | 32 (320) | 32 (320) | 32 (320) |
| максимальное | 40 (400) | 40 (400) | 40 (400) | 40 (400) | 40 (400) | 40 (400) |
| Давление на входе для самовсасывающих насосов, МПа (кгс/см2): | ||||||
| минимальное | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) | -0,02 (-0,2) |
| максимальное | +0,05 (+0,5) | +0,05 (+0,5) | +0,05 (+0,5) | +0,05 (+0,5) | +0,05 (+0,5) | +0,05 (+0,5) |
| Номинальная мощность насоса, кВт | 380 | 380 | 481,4 | 481,4 | 667,1 | 667,1 |
| Температура масла во всасывающем трубопроводе насосов, °С: | ||||||
| в период пуска: минимальная / максимальная | -50 / +70 | -50 / +70 | -50 / +70 | -50 / +70 | -50 / +70 | -50 / +70 |
| при установившейся работе насоса: минимальная / максимальная | +10 / +70 | +10 / +70 | +10 / +70 | +10 / +70 | +10 / +70 | +10 / +70 |
| Холодоустойчивость насосов при транспортировании, °С | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Масса (без рабочей жидкости), кг, не более | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Сравнить характеристики



