Ваша корзина пуста
Насосы МНА, НАР, НАС, НА4М, НАД характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | МНА 63/200 | НАР 40/200 | НАР 63/200 | НАС 40/200 | НАС 63/200 | НА4М 40/200 | НА4М 63/200 | НАД 40/200 | НАД 63/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный рабочий объем, см3, | 63 | 40 | 63 | 40 | 63 | 40 | 63 | 40 | 63 |
| Номинальная подача, дм3/мин | 90,0 | 56,5 | 89,8 | 55,8 | 89,0 | 55,8 | 89,0 | 55,8 | 89,0 |
| Давление на входе, Мпа | |||||||||
| номинальное | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| максимальное | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Давление на выходе, МПа | |||||||||
| номинальное | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| максимальное | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Частота вращения, с-1, (об/мин) | |||||||||
| номинальная | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) |
| минимальная | 10 (600) | 10 (600) | 10 (600) | 10 (600) | 10 (600) | 10 (600) | 10 (600) | 10 (600) | 10 (600) |
| максимальная | 32 (1920) | 32 (1920) | 32 (1920) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 25 (1500) | 32 (1920) | 32 (1920) |
| Масса (без рабочей жидкости), не более, кг | 44 | 62 | 62 | 73 | 73 | 92 | 92 | 65 | 65 |



