Ваша корзина пуста
Насосы LIQUIPORT KNF характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
LIQUIPORT KNF
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение | Нагнетание, м вод.ст. | Всасывание, м вод.ст. | Шланг ID, мм | Размер, мм | Масса, кг | головка | мембрана | клапаны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF100KT.18 S | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | PP | PFTE•c | FFKM |
| NF100TT.18 S | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF100FT.18 S | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF100TT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF100KT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF100FT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.100KT.18 S | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.100TT.18 S | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.100FT.18 S | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.100KT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.100TT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.100FT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 8 | 130х177х99 | 1,0 | 1,0 | PFTE•c | FFKM |
| NF300KT.18 S | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF300TT.18 S | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF300FT.18 S | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF300KT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF300TT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF300FT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 10 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.300KT.18 S | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.300TT.18 S | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.300FT.18 S | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.300KT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.300TT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
| NF1.300FT.18 RC | 0,2 … 1,3 | 60 | 3 | 12 | 160х190х104 | 1.5 | 1.5 | PFTE•c | FFKM |
Сравнить характеристики



