Ваша корзина пуста
Насосы аксиально-поршневые регулируемые НА...74М характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
НА...74М
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Наименование и обозначение изделия по ТУ | Подача (расход) л/мин | Давление МПА | Частота вращения с-1 | Мощность Квт | Габариты в мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НАМФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 686 x 275 x 345 | 135 |
| НАГФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 624 x 275 x 345 | 135 |
| НАРФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 624 x 275 x 345 | 128 |
| НАСФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 634 x 275 x 345 | 128 |
| НАД1Ф74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 711 x 275 x 345 | 137 |
| НАМФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 760 x 315 x 368 | 189 |
| НАГФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 x 315 x 368 | 182 |
| НАРФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 x 315 x 368 | 182 |
| НАСФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 708 x 315 x 368 | 182 |
| НАД1Ф74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 785 x 315 x 368 | 190 |
| НАМ74М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 760 x 315 x 368 | 189 |
| НАР74М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 x 315 x 368 | 182 |
| НАС74М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 708 x 315 x 368 | 182 |
| НАД174М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 785 x 315 x 368 | 190 |
| НАМ74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 859 x 380 x 455 | 356 |
| НАР74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 797 x 380 x 455 | 342 |
| НАС74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 807 x 380 x 455 | 342 |
| НАД174М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 884 x 380 x 455 | 358 |
Сравнить характеристики



