Ваша корзина пуста
Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые BF10 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Код рабочего объема | PBF10.4.28/PBF10.2.28 | PBF10.4.56 | PBF10.4.112 |
---|---|---|---|
Номинальный рабочий объем, см3 | 28 | 25 | 112 |
Номинальная частота вращения, мин^-1 | 1920 | 1500 | 1200 |
Максимальная частота вращения, мин^-1 | 4750 | 3750 | 3000 |
Максимальная подача, л/мин | 79,5 | 134,4 | 224,0 |
Мощность (при 400 bar), кВт | 52,6/48,1 | 126,7 | 241,3 |
Крутящий момент, Н•м/бар | 2,9/2,3 | 4,5 | 11,4 |
Крутящий момент (при номинальном давлении), Н•м | 117,3/93 | 182,0 | 459,7 |
Масса (без рабочей жидкости), кг | 9 | 17 | 29 |
Сравнить характеристики