Ваша корзина пуста
Насосные агрегаты АНШМ-6,3/25, АНШМ-4,0/25, АНШМ-2,5/6, АНШМ-1,6/16 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
АНШМ-6,3/25, АНШМ-4,0/25, АНШМ-2,5/6, АНШМ-1,6/16
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | АНШМ- 6,3/25 | АНШМ- 4,0/25 | АНШМ- 2,5/6 | АНШМ- 1,6/16 |
---|---|---|---|---|
Подача, м3/час (л/с), не менее | 6,3 (1,75) | 4,0 (1.1) | 2,5 (0,6) | 1 ,6 (0,4) |
Давление на выходе из насоса, МПа (кгс/см2), не более | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 0,6 (6) | 1 ,6 (16) |
Допустимая вакууметричная высота всасывания,м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 24 (1450) | 24 (1450) | 16,3 (980) | 24 (1450) |
Мощность насоса, кВт, не более | 5,4 | 3,6 | 0,8 | 1,2 |
Мощность электродвигателя,кВт, не более | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 1,5 |
КПД насоса в агрегате, %, не менее | 81 | 81,5 | 56 | 60 |
Вес насоса, кг, не более | 17 | 16 | 16 | 15,4 |
Вес агрегата, кг, не более | 98 | 80,5 | 68,7 | 45,2 |
Параметр | АНШМ-6,3/25 | АНШМ-4,0/25 | АНШМ-2,5/6 | АНШМ-1,6/16 |
---|---|---|---|---|
L | 740 | 750 | 648 | 525 |
l1 | 154,5 | 141,5 | 141,5 | 128 |
l2 | 376 | 376 | 311 | 262 |
l3 | 280 | 280 | 215 | 166 |
l4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
B | 320 | 302 | 302 | 277 |
b1 | 265 | 265 | 265 | 240 |
b2 | 300 | 291 | 291 | 278 |
H | 390 | 375 | 311 | 285 |
h1 | 197 | 197 | 165 | 165 |
h2 | 175 | 175 | 143 | 143 |
Сравнить характеристики