Ваша корзина пуста
Насос SIMDOS KNF характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
SIMDOS KNF
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Поток, мл/мин | Нагнетание, м вод.ст. | Всасывание, м вод.ст. | Шланг ID, мм | Размер, мм | Масса, кг | головка | мембрана | клапаны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM1.10KT.18 S | 1 … 100 | 60 | 3 | 4 | 134х93х145 | 0.9 | РР | PFTE•c | FFKM |
FEM1.10TT.18 S | 1 … 100 | 60 | 3 | 4 | 134х93х145 | 0.9 | PVDF | PFTE•c | FFKM |
FEM1.10FT.18 S | 1 … 100 | 60 | 3 | 4 | 134х93х145 | 0.9 | PTFE | PFTE•c | FFKM |
FEM1.10TT.18 RC | 1 … 100 | 60 | 3 | 4 | 134х93х145 | 0.9 | PVDF | PFTE•c | FFKM |
FEM1.10KT.18 RC | 1 … 100 | 60 | 3 | 4 | 134х93х145 | 0.9 | РР | PFTE•c | FFKM |
FEM1.10FT.18 RC | 1 … 100 | 60 | 3 | 4 | 134х93х145 | 0.9 | PTFE | PFTE•c | FFKM |
Сравнить характеристики