Ваша корзина пуста
Насос МНАПЭЛ 140/20 и МНАПЭСЛ 140/20 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | НАПЭЛ 140/20 | НАПЭСЛ 140/20 |
---|---|---|
Номинальный рабочий объем, см3 | 140 | 140 |
Подача номинальная, дм3/с (л/мин) | 3,3 (200) | 3,3 (200) |
Давление на входе, МПа, не менее: | ||
номинальное | 0,085 | 0,085 |
максимальное | 5,0 | 5,0 |
Давление на выходе, МПа | ||
номинальное | 20 | 20 |
максимальное | 25 | 25 |
Частота вращения, с, (об/мин): | ||
номинальная | 25,0 (1500) | 25,0 (1500) |
минимальная | 16,0 (960) | 16,0 (960) |
максимальная | 25,0 (1500) | 25,0 (1500) |
КПД, не менее | 0,87 | 0,85 |
Масса (без рабочей жидкости), не более, кг | 159 | 165 |
Сравнить характеристики