Ваша корзина пуста
Мутномер 2100 N/AN характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
2100 N/AN
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | 2100 AN | 2100 AN |
---|---|---|
Принцип действия | нефелометрический прямой (90°) и относительный(ratio) | нефелометрический прямой (90°) и относительный(ratio) |
Единицы измерения | нефелометрические, NTU, EBC, ABS, %T, цветность | нефелометрические, NTU, EBC |
Выбираемые режимы | ||
Выбор диапазона | ручной или автоматический | ручной или автоматический |
Усреднение сигнала | ON/OFF | ON/OFF |
Режим RATIO | ON/OFF | ON/OFF |
Диапазоны измерений | ||
нефелометрический (RATIO ON) | 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 67000 | 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 26800 |
нефелометрический (RATIO OFF) | 0 - 268 | 0 - 268 |
Режим NTU (RATIO ON): | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 10000 | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 4000 |
Режим NTU (RATIO OFF) | 0 - 40.0 | 0 - 40.0 |
Режим EBC (RATIO ON) | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 2450 | 0 - 0.999; 0 - 9.99; 0 - 99.9; 0 - 980 |
Режим EBC (RATIO OFF) | 0 - 9.8 | 0 - 9.8 |
Точность измерения: | ||
Мутность | ±2% от значения (0 - 1000 NTU); ±5 от значения (1000 - 4000 NTU); ±10% от значения (4000 - 10000 NTU) | ±2% от значения (0 - 1000 NTU) |
Цветность | ±2 CU (0 - 30 CU); ±5 CU (0 - 500 CU) | - |
поглощение (фотомет. лин.) | ±0.005ABS | - |
пропускание (фотомет. лин.) | ±1.2%T | - |
Воспроизводимость | ±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) | ±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше) |
Разрешение | 0.001 в минимальном диапазоне | 0.001 в минимальном диапазоне |
Время отклика | 6.8 сек без усреднения сигнала или 14 сек с усреднением сигнала | 6.8 сек без усреднения сигнала или 14 сек с усреднением сигнала |
Калибровка | по формазиновым первичным стандартам (NTU)+ | по формазиновым первичным стандартам (NTU)+ |
Источник света | вольфрамовая лампа | вольфрамовая лампа |
Потребляемая мощность | 115/230В ±17%, 50/60 ГЦ, 60 ВТ | 115/230В ±17%, 50/60 ГЦ, 60 ВТ |
Интерфейс | последовательный интерфейс RS232 | последовательный интерфейс RS232 |
Корпус | высокопрочный поликарбонатный пластик | высокопрочный поликарбонатный пластик |
Гарантия | 2 года | 2 года |
Сравнить характеристики