Ваша корзина пуста
МР электродвигатели постоянного тока
Цена:
по запросу
Обозначение:
МР
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Электродвигатели серии MP предназначены для привода главного движения в металлорежущих станках и других производственных механизмах. Они сконструированы в соответствии с новейшими тенденциями в области электроприводов.
Особенности
- Шихтованный магнитопровод;
- тепловой класс изоляции F или H;
- принудительное охлаждение при степени защиты IP23;
- монтажные размеры, тип охлаждения, уровень шума и вибрации соответствуют требованиям и нормам IEC;
- встроенный датчик тепловой защиты;
- встроенный тахогенератор с постоянной 0,02±1% или 0,01±1% V/r.p.m.;
- номинальная мощность до максимальной скорости;
- высокая надёжность и долговечность
Серия MP охватывает электродвигатели с высотой оси вращения вала 112, 132, 160 и 225 мм.
Электродвигатели выпускаются в разных модификациях по заказу:
- по способу монтажа — в вертикальном или горизонтальном исполнении;
- по скорости вращения;
- по номинальной мощности;
- с повышенными требованиями к уровню шума и вибрации.

Рис.1 Схема габаритных размеров Электродвигателя МР
| Тип двигателя | Габаритные размеры, (мм) | |||||||||||||||||||||
| h | h5 | h10 | h33 | L10 | L20 | L30 | L31 | L34 | L37 | L45 | L55 | d1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | b1 | b10 | b11 | ||
| 01. MP112S | 112 | 35 | 11 | 472 | 250 | 4 | 545 | 70 | 435 | 80 | 108 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 10P9/ h9 |
190 | 234 | |
| 02. MP112SM | 112 | 35 | 11 | 472 | 250 | 4 | 545 | 70 | 435 | 80 | 108 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
| 03. MP112SL | 112 | 35 | 11 | 472 | 250 | 4 | 545 | 70 | 435 | 80 | 108 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
| 04. MP112M | 112 | 35 | 11 | 472 | 295 | 4 | 590 | 70 | 480 | 80 | 158 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
| 05. MP112MA | 112 | 35 | 11 | 472 | 295 | 4 | 590 | 70 | 480 | 80 | 158 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
| 06. MP112L | 112 | 35 | 11 | 472 | 355 | 4 | 650 | 70 | 540 | 80 | 208 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
| 07. MP112LA | 112 | 35 | 11 | 472 | 355 | 4 | 650 | 70 | 540 | 80 | 208 | 350 | 32k6 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180j6 | 190 | 234 | ||
| 08. MP132S | 132 | 41 | 15 | 505 | 315 | 5 | 580 | 89 | 460 | 80 | 125 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 10P9/ h9 |
216 | 276 | |
| 09. MP132SA | 132 | 41 | 15 | 505 | 315 | 5 | 580 | 89 | 460 | 80 | 125 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 10. MP132M | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 11. MP132MA | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 12. MP132MDA | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 13. MP132MB | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 14. MP132MG1 | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 15. MP132L | 132 | 41 | 15 | 505 | 470 | 5 | 735 | 89 | 615 | 80 | 280 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 16. MP132LA | 132 | 41 | 15 | 505 | 470 | 5 | 735 | 89 | 615 | 80 | 280 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 17. MP132LCA | 132 | 41 | 15 | 505 | 470 | 5 | 735 | 89 | 615 | 80 | 280 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 18. MP132LC | 132 | 41 | 15 | 505 | 470 | 5 | 735 | 89 | 615 | 80 | 280 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 19. MP132MC | 132 | 41 | 15 | 505 | 435 | 5 | 700 | 89 | 580 | 80 | 245 | 372 | 38k6 | 14 | 265 | 15 | 300 | 230j6 | 216 | 276 | ||
| 20. MP160M | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 400 | 5 | 815 | 108 | 770 | 110 | 268 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 14P9/ h9 |
254 | 332 | |
| 21. MP160MGL | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 400 | 5 | 815 | 108 | 770 | 110 | 268 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
| 22. MP160L | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 450 | 5 | 865 | 108 | 770 | 110 | 318 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 14P9/ h9 |
254 | 332 | |
| 23. MP160M2 | 160 | 51.5 | 14 | 655 | - | 5 | - | 108 | 770 | 110 | - | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
| 24. MP160LM | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 450 | 5 | 865 | 108 | 770 | 110 | 318 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
| 25. MP160LC | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 450 | 5 | 865 | 108 | 770 | 110 | 318 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
| 26. MP160LAT | 160 | 51.5 | 14 | 655 | 450 | 5 | 865 | 108 | 770 | 110 | 318 | 435 | 48k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
| 27. MP160LL | 160 | 59 | 14 | 655 | 590 | 5 | 1025 | 108 | 870 | 110 | 458 | 435 | 55k6 | 15 | 350 | 19 | 400 | 300j6 | 254 | 332 | ||
| 28. MP225M | 225 | 74.5 | 20 | 783 | 670 | 5 | 1165 | 149 | 990 | 140 | 510 | 480 | 70k6 | 19 | 400 | 19 | 450 | 350j6 | 20P9/ h9 |
356 | 460 | |
| 29. MP225L | 225 | 74.5 | 20 | 783 | 670 | 5 | 1165 | 149 | 990 | 140 | 510 | 480 | 70k6 | 19 | 400 | 19 | 450 | 350j6 | 356 | 460 | ||
Быстрый запрос