Ваша корзина пуста
Модуль гальванической развязки MDG характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное значение постоянного тока на входе | +48В, +24В, +12В, +5В |
Ток на входе в своем номинальном значении | 12мА |
Уровень входного сигнала | 0….1000Гц |
Ток коммутации | 0,1…50мА |
Падение напряжения коллектор-эмиттер | не более 0,85 В |
Переход выхода в состояние открыт/закрыт | не более 400/20 мкс |
Минимальное напряжение вход/выход гальванической развязки | 1500 В |
Индикатором наличия входного сигнала | зленый светодиод |
Рекомендованный диапазон температуры окружающей среды для удовлетворительной работы модуля | от-40 до +70°С |
Габаритные размеры, мм | 6,0х93,5х63,7 мм |
Сечение клеммы для проводов | не более 1,5 мм2 |
Обозначение | Напряжение коммутации/ ток | Диапазон входного сигнала | Сигнал входа |
---|---|---|---|
MDG.048.151K | +5...+50В / 0,1...50мА | +36...+55 В | +48 В |
MDG.024.151K | +5...+50В / 0,1...50мА | +14...+36 В | +24 В |
MDG.012.151K | +5...+50В / 0,1...50мА | +8...+18 В | +12 В |
MDG.005.151K | +5...+50В / 0,1...50мА | +2...+12 В | +5 В |
Описание | Наименование |
---|---|
А1 | Вход «+» модуля гальванической развязки |
А2 | Вход «-» модуля гальванической развязки |
Е | Эмиттер выходного транзистора |
Е | Эмиттер выходного транзистора |
С | Коллектор выходного транзистора |
Сравнить характеристики