Ваша корзина пуста
Микровесы MYA характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | MYA 0,8/3/Y | MYA 2/Y | MYA 5/Y | MYA 11/Y | MYA 21/Y |
---|---|---|---|---|---|
Наибольшая граница взвешивания, г | 0,8/3 | 2 | 5 | 11 | 21 |
Дискретность, г | 0,000001/0,00001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
Диаметр платформы, мм | 16/60 | 16 | 26 | 26 | 26 |
Класс точности согласно ГОСТ 24104-88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Класс точности ДСТУ EN 45501 | I | I | I | I | I |
Сравнить характеристики