Ваша корзина пуста
MD7822 измерители влажности зерна характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
MD7822
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дисплей | ЖК |
| Предел измерения влажности | 2~30% |
| Предел измерения температуры, ºC | -10...60 |
| Точность измерения влажности | ±(1%+0.5) |
| Точность измерения температуры | ±2ºC(±4ºF) |
| Разрешение при измерении влажности | 0.5% |
| Разрешение при измерении температуры | 1ºC/2ºF |
| Диапазон рабочих температур, ºC | -10...40 |
| Относительная влажность, % | 0~70 |
| Батарея | AA 1.5Vx4 |
| Габаритные размеры, мм | 174x38x73 измеритель, 365x25x43 щуп |
| Вес, г | 406 |
| Аксессуар | Кейс |



