Ваша корзина пуста
Маслонасосы МТ, 1ТЭ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Тип | Р, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД, % | Кав. запас, м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МТТ 16/10-02 | 1,0 | 16 | 10 | 36 | 4,0 | 50 |
| МТ 63/10 | 3,0 | 63 | 10 | 54 | 3,5 | 94 |
| МТ 100/8 | 3,0 | 100 | 8 | 62 | 3,5 | 90 |
| МТ 100/15 | 5,5 | 100 | 15 | 56 | 5,0 | 116 |
| МТ 63/20 | 5,5 | 63 | 20 | 54 | 5,0 | 113 |
| Тип | Р, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | КПД, % | Кав. запас, м | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ТЭ 100/15 | 11,0 | 100 | 15 | 40 | 5,0 | 202 |
| 1ТЭ 100/20 | 11,0 | 100 | 20 | 43 | 5,0 | 206 |



