Ваша корзина пуста
КУН-45 короб характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
КУН-45
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип короба | L, мм | В, мм | Н, мм | Толщина металла, мм | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|
КУН-0,05/0,05-45 | 337 | 50 | 50 | 1,5 | 1,80 |
КУН-0,05/0,1-45 | 337 | 100 | 50 | 1,5 | 2,40 |
КУН-0,1/0,1-45 | 500 | 96 | 92 | 1,5 | 4,50 |
КУН-0,1/0,2-45 | 500 | 196 | 92 | 1,5 | 6,20 |
КУН-0,1/0,3-45 | 500 | 296 | 92 | 1,5 | 8 |
КУН-0,1/0,4-45 | 500 | 396 | 92 | 1,5 | 9,60 |
КУН-0,1/0,5-45 | 500 | 496 | 92 | 1,5 | 11,10 |
КУН-0,15/0,15-45 | 620 | 146 | 142 | 1,5 | 7,20 |
КУН-0,15/0,3-45 | 620 | 296 | 142 | 1,5 | 10,20 |
КУН-0,15/0,4-45 | 620 | 396 | 142 | 1,5 | 12,30 |
КУН-0,15/0,5-45 | 620 | 496 | 142 | 1,5 | 14,30 |
КУН-0,2/0,2-45 | 620 | 196 | 192 | 1,5 | 9,10 |
Сравнить характеристики