Ваша корзина пуста
КС 7541.000 клапан характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая среда | воздух, аммиак |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Температура рабочей среды для клапана КС 7541.000 °С | -40 +50 |
| Коэффициент расхода | 0,4 |
| Установочное давление, МПа | 1,76 |
| Давление полного открытия, МПа | 1,8 ±0,04 |
| Давление закрытия, МПа | 1,6±0,04 |
Сравнить характеристики



