Ваша корзина пуста
КРу16 пневмораспределители крановые характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
КРу16
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количеств линий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Количество позиций | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Присоединение к пневмосети | Ниж | Бок | Бок | Ниж | Бок | Ниж | Бок | Ниж | Бок | Ниж |
| Присоединительная резьба, ГОСТ6111-52 | К½" | КЗ/8" | К½" | КЗ/8" | КЗ/8" | К½" | КЗ/8" | КЗ/8" | К¼" | К¼" |
| Условный проход, Dy, мм | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Номинальное давление, MПa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Пропускная способность кv, м3/ч | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
| Сила на органах управления H | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вес, кг | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Общая утечка воздуха, см3/мин | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Средняя наработка до отказа, циклов | 1*106 | 1*106 | 1*106 | 1*106 | 1*106 | 1*106 | 1*106 | 1*106 | 1*106 | 1*106 |
| Полный средний ресурс, циклов | 2*106 | 2*106 | 2*106 | 2*106 | 2*106 | 2*106 | 2*106 | 2*106 | 2*106 | 2*106 |



