Ваша корзина пуста
КРЦ-М cтруктуроскоп-коэрцитиметр характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения коэрцитивной силы, А/см (А/м) | 1-40,0(100-4000) |
| Длительность цикла измерения, с, не более | 5 |
| Намагничивание | импульсное |
| Дополнительные шкалы для калибровки, шт | 7 |
| Питание | встроенный Li-Io аккумулятор |
| Время автономной работы, ч, не менее | 8 |
| Размер электронного блока, мм | 270х230х70 |
| Размер преобразователя, мм | 200х170х70 |


