Ваша корзина пуста
Конденсаторы связи и отбора мощности СМ, СМВ, СМП характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
СМ, СМВ, СМП
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Типономинал | Номинальное напряжение, кВ | Емкость связи, нФ | Емкость отбора мощности, нФ | Диаметр, мм | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1 | 66/√3 | 4,4 | - | 280 | 155 | 890 | 68 |
| СМБ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1 | 66/√3 | 4,4 | - | 280 | 155 | 890 | 68 |
| СМП-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1 | 66/√3 | 4,4 | - | 280 | 155 | 1300 | 106 |
| СМПБ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1 | 66/√3 | 4,4 | - | 280 | 155 | 1300 | 106 |
| СМВ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1 | 66/√3 | 4,4 | - | 280 | 155 | 935 | 68 |
| СМБВ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1 | 66/√3 | 4,4 | - | 280 | 155 | 935 | 68 |
| СМПВ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1 | 66/√3 | 4,4 | - | 280 | 155 | 1345 | 106 |
| СМПБВ-66/√3-4,4 У1,ХЛ1,Т1 | 66/√3 | 4,4 | - | 280 | 220 | 1345 | 106 |
| СМ-110/√3-6,4 У1,Т1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 220 | 1170 | 100 |
| СМ-110/√3-6,4 ХЛ1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 220 | 1380 | 125 |
| СМВ-110/√3-6,4 У1,Т1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 220 | 1215 | 100 |
| СМВ-110/√3-6,4 ХЛ1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 220 | 1425 | 125 |
| СМБ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 300 | 1380 | 125 |
| СМБВ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 300 | 1425 | 125 |
| СМП-110/√3-6,4 У1,Т1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 220 | 1580 | 140 |
| СМП-110/√3-6,4 ХЛ1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 220 | 1790 | 165 |
| СМПВ-110/√3-6,4 У1,Т1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 220 | 1625 | 140 |
| СМПВ-110/√3-6,4 ХЛ1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 220 | 1835 | 165 |
| СМПБ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 300 | 1790 | 165 |
| СМПБВ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1 | 110/√3 | 6,4 | - | 280 | 300 | 1835 | 165 |
| СМ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 110/√3 | 6,4 | - | 314 | 285 | 1320 | 135 |
| СМБ-110/√3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 110/√3 | 6,4 | - | 314 | 285 | 1320 | 135 |
| СМВ-110/Ö3-6,4 У1, ХЛ1,Т1*1) | 110/√3 | 6,4 | - | 314 | 285 | 1320 | 135 |
| СМБВ-110/Ö3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 110/√3 | 6,4 | - | 314 | 285 | 1320 | 135 |
| СМП-110/Ö3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 110/√3 | 6,4 | - | 314 | 285 | 1705 | 195 |
| СМПБ-110/Ö3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 110/√3 | 6,4 | - | 314 | 285 | 1705 | 195 |
| СМПВ-110/Ö3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 110/√3 | 6,4 | - | 314 | 285 | 1750 | 195 |
| СМПБВ-110/Ö3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 110/√3 | 6,4 | - | 314 | 285 | 1750 | 195 |
| СМ-133/√3-18,6 У1 | 133/√3 | 18,6 | - | 450 | 350 | 1445 | 330 |
| СМВ-133/√3-18,6 У1 | 133/√3 | 18,6 | - | 450 | 350 | 1490 | 330 |
| СМП-133/√3-18,6 У1 исполнение 1 | 133/√3 | 18,6 | - | 450 | 350 | 1860 | 420 |
| СМП-133/√3-18,6 У1 исполнение 2 | 133/√3 | 18,6 | - | 450 | 350 | 1860 | 480 |
| СМБ-133/√3-18,6 У1 | 133/√3 | 18,6 | - | 450 | 450 | 1760 | 390 |
| СМБВ-133/√3-18,6 У1 | 133/√3 | 18,6 | - | 450 | 450 | 1805 | 390 |
| СМПБ-133/√3-18,6 У1 исполнение 1 | 133/√3 | 18,6 | - | 450 | 450 | 2198 | 490 |
| СМПБ-133/√3-18,6 У1 исполнение 2 | 133/√3 | 18,6 | - | 450 | 450 | 2198 | 550 |
| СМ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 | 166/√3 | 14,0 | - | 450 | 350 | 1445 | 330 |
| СМВ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 | 166/√3 | 14,0 | - | 450 | 350 | 1490 | 330 |
| СМП-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 исполнение 1 | 166/√3 | 14,0 | - | 450 | 350 | 1860 | 420 |
| СМП-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 исполнение 2 | 166/√3 | 14,0 | - | 450 | 350 | 1860 | 480 |
| СМБ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 | 166/√3 | 14,0 | - | 450 | 450 | 1760 | 390 |
| СМБВ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 | 166/√3 | 14,0 | - | 450 | 450 | 1805 | 390 |
| СМПБ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 исполнение 1 | 166/√3 | 14,0 | - | 450 | 450 | 2198 | 490 |
| СМПБ-166/√3-14 У1,ХЛ1,Т1 исполнение 2 | 166/√3 | 14,0 | - | 450 | 450 | 2198 | 550 |
| СМИ-166/√3-14 У1 | 166/√3 | 14,0 | - | 450 | 350 | 1445 | 330 |
| СОМИ-166/√3+15-14+107 У1 | 166/√3+15 | 14,0 | 107 | 450 | 350+46 | 2296 | 635 |
| СМИ-188/√3-12 У1 | 188/√3 | 12,0 | - | 450 | 350 | 1445 | 330 |
| СОМИ-188/√3+15-12+105 У1 | 188/√3+15 | 12,0 | 105 | 450 | 350+46 | 2296 | 635 |
| ОМП-15-107 У1,ХЛ1,Т1 исполнение 1 | 15,0 | - | 107 | 450 | 46 | 862 | 245 |
| ОМП-15-107 У1,ХЛ1,Т1 исполнение 2 | 15,0 | - | 107 | 450 | 46 | 862 | 305 |



