Ваша корзина пуста
Конденсаторы СМПБВ-66/3-4,4, СМПБВ-110/3-6,4 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | СМПБВ-66/3-4,4 | СМПБВ-110/3-6,4 |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 66/Ц3 | 110/Ц3 |
Емкость, нФ | 4,4 | 6,4 |
Частота тока, Гц | 50,60 | 50,60 |
Категория внешней изоляции | Б | Б |
Габаритные размеры, мм | ||
Н | 1300 | 1580 |
Н1 | 1345 | 1625 |
D | 280 | 330 |
D1 | 254 | 300 |
d | 19 | 24 |
L | 350 | 400 |
L1 | 310 | 352 |
L2 | 20 | 24 |
Кол-во отв., А | 7 | 7 |
Масса | 135 | 210 |
Сравнить характеристики