Ваша корзина пуста
Конденсаторы СМПБ-66/3-4,4, СМПБ-110/3-6,4 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | СМПБ-66/3-4,4 | СМПБ-110/3-6,4 |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 66/Ц3 | 110/Ц3 |
Емкость, нФ | 4,4 | 6,4 |
Частота тока, Гц | 50, 60 | 50, 60 |
Категория внешней изоляции | Б | Б |
Тангенс угла потерь | 3,0х10-3 | 3,0х10-3 |
Габаритные размеры, мм | ||
Н | 1300 | 1790 |
D | 280 | 330 |
D1 | ||
d | ||
L | 350 | 400 |
L1 | 310 | 352 |
L2 | 20 | 20 |
Кол-во отв., А | 8 | 8 |
Сравнить характеристики